Dewi, Putri Kurnia (2025) PERAN LITERASI KEUANGAN SEBAGAI PEMODERASI FINTECH PAYMENT DAN LOCUS OF CONTROL PADA PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA DI KOTA SEMARANG. Skripsi thesis, STIE Bank BPD Jateng.
![]() |
Text
Daftar Pustaka-PUTRI KURNIA DEWI-12211357.pdf Download (100kB) |
![]() |
Text
Bab 1-3 Skripsi Putri Kurnia Dewi 12211357.docx.pdf Download (248kB) |
Abstract
The development of digital technology, which increasingly facilitates transactions for its users, triggers consumptive behavior. Efforts to control and manage finances properly need to be undertaken to reduce the impact of such consumptive behavior. This study aims to understand the role of financial literacy as a moderating variable on fintech payment and locus of control towards students' consumptive behavior. The object of this research is students residing in the city of Semarang, with data collection techniques using questionnaires distributed to 97 active students from the 2021-2024 cohort. The research uses a quantitative method with purposive sampling technique, and data analysis is conducted using SmartPLS version 4.0 software. The research results show that fintech payment has a positive and significant effect on the consumptive behavior of students in Semarang, locus of control has a negative and significant effect on the consumptive behavior of students in Semarang, financial literacy cannot moderate the effect of fintech payment on the consumptive behavior of students in Semarang, and financial literacy moderates by weakening the effect of locus of control on the consumptive behavior of students in Semarang.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Perkembangan teknologi digital yang semakin memudahkan penggunanya dalam hal bertransaksi, memicu terjadinya perilaku konsumtif. Upaya pengendalian dan manajemen keuangan yang baik perlu dilakukan untuk bisa mengurangi dampak dari perilaku konsumtif tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran dari literasi keuangan sebagai variabel moderasi pada fintech payment dan locus of control terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa yang berdomisili di Kota Semarang, dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang disebar pada 97 mahasiswa aktif angkatan 2021-2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling, dan analisis data menggunakan software SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di Kota Semarang, locus of control berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di Kota Semarang, literasi keuangan tidak bisa memoderasi pengaruh fintech payment terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di Kota Semarang, dan literasi keuangan memoderasi dengan memperlemah pengaruh locus of control terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di Kota Semarang. |
Uncontrolled Keywords: | fintech payment, locus of control, literasi keuangan, perilaku konsumtif |
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 19 Sep 2025 20:25 |
Last Modified: | 19 Sep 2025 20:25 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2580 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |