Enggar Manusakerti, Arinta (2024) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GENERASI MILENIAL DALAM PENGGUNAAN BIMA MOBILE BANK JATENG DI PEMALANG. Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
Daftar Pustaka Arinta.pdf Download (122kB) |
|
Text
BAB 1-3 ARINTA.pdf Download (206kB) |
Abstract
This research aims to determine the factors influencing millennial generation in using Bima mobile banking Jateng in Pemalang. The data in this research are primary data sourced from questionnaire distribution among millennial generation in Pemalang. The population in this research is millennial generationwho use Bima mobile banking Jateng and reside in Pemalang. The population in the research uses survey method resulting in 100 samples. The data analysis method of this research is multiple linear regression analysis using Statistical Program for Social Science (SPSS) version 25. Based on the research results, security and trust have a positive and significant impact on the use of Bima Mobile Bank Jateng. Conversely, risk has a negative but not significant impact on the use of Bima Mobile Bank Jateng. Keywords: Security, Trust, Risk, and Use of Bima Mobile
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi generasi milenial dalam penggunaan bima mobile bank jateng di Pemalang. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari data hasil penyebaran kuesioner pada generasi milenial di Pemalang. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi milenial yang menggunakan Bima mobile bank jateng dan berdomisili di Pemalang. Populasi dalam penelitian menggunakan metode survei sehingga diperoleh 100 sample. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Statistic Program for Social Science (SPSS) versi 25. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keamanan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan bima mobile bank jateng. Sedangkan risiko berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penggunaan bima mobile bank jateng. Kata kunci: Keamanan, Kepercayaan, Risiko, dan Penggunaan Bima Mobile. |
Uncontrolled Keywords: | Keywords: Security, Trust, Risk, and Use of Bima Mobile |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 12 Sep 2024 01:35 |
Last Modified: | 12 Sep 2024 01:35 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2295 |
Actions (login required)
View Item |