Dayanti, Eli (0026) Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening. SKRIPSI.
Text
2024, ELIDAYANTI, 12201116 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (130kB) |
|
Text
2024,_ELIDAYANTI,_12201116 ( Bab 1-3).pdf Download (264kB) |
Abstract
This research aims to analyze the influence of product quality on customer loyalty with customer satisfaction as an intervening variable, with a case study at Bank Mandiri Pekalongan Branch. The background of this research is based on the importance of product quality in the banking industry to maintain customer satisfaction and loyalty, where product quality is considered to increase customer value and influence company performance. This research uses quantitative methods by collecting data through questionnaires distributed to customers of Bank Mandiri Pekalongan Branch. The research results show that product quality has a positive and significant influence on customer loyalty, both directly and through customer satisfaction as an intervening variable. Thus, good product quality will increase customer satisfaction, which ultimately strengthens customer loyalty to the bank. This research provides implications for Bank Mandiri management to continue to improve product and service quality in order to maintain and increase customer loyalty. Keywords: Product Quality, Customer Satisfaction, Customer Loyalty.
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening, dengan studi kasus pada Bank Mandiri Cabang Pekalongan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya kualitas produk dalam industri perbankan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas nasabah, di mana kualitas produk dianggap dapat meningkatkan nilai pelanggan dan memengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada nasabah Bank Mandiri Cabang Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah, baik secara langsung maupun melalui kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Dengan demikian, kualitas produk yang baik akan meningkatkan kepuasan nasabah, yang pada akhirnya memperkuat loyalitas nasabah terhadap bank. Penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen Bank Mandiri untuk terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan guna mempertahankan dan meningkatkan loyalitas nasabah. Kata Kunci : Kualitas Produk, Kepuasan Nasabah, Loyalitas Nasabah. |
Uncontrolled Keywords: | Product Quality, Customer Satisfaction, Customer Loyalty |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 10 Sep 2024 06:08 |
Last Modified: | 10 Sep 2024 06:08 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2247 |
Actions (login required)
View Item |