Prasetiyo, Sugeng (2024) PENGGUNAAN KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KEMUDAHAN PENGGUNA DAN FITUR LAYANAN TERHADAP MINAT NASABAH JENIUS. Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (163kB) |
|
Text
BAB 1-3 SUGENG.pdf Download (612kB) |
Abstract
ABSTRACT This research aims to analyze the influence of the usefulness of information technology, ease of use, and service features on customer interest in Jenius services in the Semarang area. This research uses dependent and independent variables. The sample in this research was 100 respondents. Sampling used the simple random sampling method. The type of data in this research is quantitative, meanwhile the data source comes from primary data obtained from questionnaire results in the form. Data analysis uses Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with smartPLS software. The results of the analysis show that there is a significant influence between the usefulness of information technology, ease of use, and customer interest in Jenius services. However, some hypotheses may not be fully confirmed in this model. The implication of these findings is the importance of paying attention to these factors in designing digital financial services that are attractive to customers. This research provides a deeper understanding of the dynamics between these variables in the context of the Semarang market. Keywords: Jenius, Customer Interest, Technology, Convenience, Service Features
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebermanfaatan teknologi informasi, kemudahan pengguna, dan fitur layanan terhadap minat nasabah terhadap layanan Jenius di wilayah Semarang. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode simple randon sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sementara itu sumber datanya berasal dari data primer yang didapat dari hasil kuesioner berupa .Data analisis menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak smartPLS. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kebermanfaatan teknologi informasi, kemudahan pengguna, dan minat nasabah terhadap layanan Jenius. Namun, beberapa hipotesis mungkin tidak terkonfirmasi sepenuhnya dalam model ini. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya memperhatikan faktor-faktor ini dalam merancang layanan keuangan digital yang menarik bagi nasabah. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika antara variabel-variabel tersebut di dalam konteks pasar Semarang. Kata Kunci : Jenius, Minat Nasabah, Teknologi, Kemudahan, Fitur layanan |
Uncontrolled Keywords: | Jenius, Minat Nasabah, Teknologi, Kemudahan, Fitur layanan |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 26 Mar 2024 07:28 |
Last Modified: | 26 Mar 2024 07:28 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1987 |
Actions (login required)
View Item |