Safitri, Diana Ika (2023) ANALISIS PENGARUH PROMOSI PENJUALAN, CITRA MEREK, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK EMINA KOSMETIK DI TOKO KOSMETIK KOTA SEMARANG. Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
23-Diana Ika Safitri-12191036-Skripsi_.pdf Download (392kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA DIANA IKA SAFITRI.pdf Download (32kB) |
Abstract
Abstract This study aims to examine the effect of promotion, brand image and product quality on purchasing decisions for Emina cosmetic products in cosmetic stores in Semarang, especially at CV stores. Candra Group with a sample size of 100 respondents. The sampling method is accidental sampling through distributing questionnaires to Cv Candra Group customers, especially customers of emina cosmetic products who happen to be at the research location. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS 23 program. The results of this study indicate that promotion and product quality have a positive and significant effect on purchasing decisions. Meanwhile, brand image has no effect and is not significant on purchasing decisions. Keywords: Promotion, Brand Image, Product Quality, Purchasing Decisions.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | ABSTRAK ​Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh promosi, citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembeliaan produk Emina kosmetik ditoko kosmetik di Semarang khususnya di toko CV. Candra Grup dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode yang pengambilan sampel dengan accidental sampling melalui penyebaran kuisioner kepada pelanggan Cv Candra Grup khususnya pelanggan produk emina kosmetik yang secara kebetulan berada di lokasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeliaan. Sedangkan citra merek tidak berpengaruh dan tidak signfikan terhadap keputusan pembeliaan. Kata kunci : Promosi, Citra Merek , Kualitas Produk , Keputusan Pembeliaan. |
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Promosi, Citra Merek , Kualitas Produk , Keputusan Pembeliaan. |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 11 Sep 2023 02:43 |
Last Modified: | 11 Sep 2023 02:43 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1508 |
Actions (login required)
View Item |