Samudra, Jaya Rantau (2025) PENGARUH CITRA MEREK DAN E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI CUSTOMER TRUST SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PRODUK MC DONALDS YOGYAKARTA. Thesis thesis, Universitas BPD.
|
Text
Bab 1 - 3 Jaya Rantau Samudra.pdf Download (400kB) |
|
|
Text
Tesis-Jaya Rantau Samudra 22231555-270825 (1).pdf Download (233kB) |
| Item Type: | Thesis (Thesis) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek dan electronic word of mouth (E-WOM) terhadap keputusan pembelian, dengan customer trust sebagai variabel mediasi pada produk McDonald’s di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang melibatkan responden konsumen McDonald’s. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan E-WOM tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun, baik citra merek maupun E-WOM terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap customer trust. Selain itu, customer trust juga terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Dalam analisis mediasi, customer trust tidak memediasi pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian, tetapi mampu memediasi pengaruh E-WOM terhadap keputusan pembelian. |
| Uncontrolled Keywords: | Citra Merek, Electronic Word Of Mounth, Customer Trust, Keputusan Pembelian |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S2 |
| Date Deposited: | 21 Oct 2025 04:52 |
| Last Modified: | 21 Oct 2025 04:52 |
| URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2978 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
