Wahyuni, Dian (2025) PENGARUH KECUKUPAN MODAL, RISIKO KREDIT, EFISIENSI OPERASIONAL, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas BPD.
![]() |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (225kB) |
![]() |
Text
Bab 1- bab 3.pdf Download (535kB) |
Abstract
This research aims to test the influence of capital adequacy, credit risk, operational efficiency, and liquidity on profitability listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). This research uses secondary data in the form of financial statements of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2020-2023 period. The sample in this study is 39 banking companies. The sampling technique in this study uses purposive sampling so that it is obtained as much as 39 x 4 years. The data source obtained is through www.idx.co.id. The data analysis method in this study is multiple linear regression analysis using SPSS. Based on research results, it shows that capital adequacy, credit risk, and liquidity have no effect on profitability. While operational efficiency has a negative effect on profitability.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecukupan modal, risiko kredit, efisiensi operasional, dan likuiditas terhadap profitabilitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdafrtar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Sampel dalam penelitian ini 39 perusahaan perbankan. teknik pengambilan sempel dalam penelitian ini menggunakaan purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 39 x 4 tahun. Sumber data yang diperoleh adalah melalui www.idx.co.id. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kecukupan modal, risiko kredit, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. |
Uncontrolled Keywords: | Profitability, Capital Adequacy, Credit Risk, Operational Efficiency, and Liquidity |
Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 18 Oct 2025 02:51 |
Last Modified: | 18 Oct 2025 02:51 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2871 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |