Sarifudin, Iip (2025) PENGARUH BEBAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA, KOMPENSASI, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN. Skripsi thesis, STIE BANK BPD JATENG.
![]() |
Text
Skripsi Iip Sarifudin 12201264.pdf Download (482kB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka Iip Sarifudin 12201264.pdf Download (230kB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, kompensai, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Duta Cemerlang Motors. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data data primer dan 83 responden. Metode sampel yang digunakan peneliti ini adalah probabilitas sampling, yaitu random sampling. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode Slovin. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS Statistic 25. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, kompensasi, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan PT. Duta Cemerlang Motors.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, kompensai, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Duta Cemerlang Motors. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data data primer dan 83 responden. Metode sampel yang digunakan peneliti ini adalah probabilitas sampling, yaitu random sampling. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode Slovin. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS Statistic 25. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, kompensasi, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan PT. Duta Cemerlang Motors. |
Uncontrolled Keywords: | PENGARUH BEBAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA, KOMPENSASI, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 22 Sep 2025 09:05 |
Last Modified: | 22 Sep 2025 09:05 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2686 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |