Yahya, Iqbal Maulana (2024) PENGARUH NILAI HARGA, EKSPEKTASI USAHA, EKSPEKTASI KINERJA, FAKTOR SOSIAL TERHADAP MINAT PELAKU UMKM MENGGUNAKAN QRIS (Studi Kasus Pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang). Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (119kB) |
|
Text
2024 Iqbal Maulana Yahya 11190999 bab 1-3.pdf Download (412kB) |
Abstract
Abstract The purpose of this research is to analyze the influence of price values, business expectations, performance expectations and social factors on the interest of UMKM in using QRIS. are MSMEs who use QRIS in Pedurungan District, Semarang City. The research sample consisted of 50 UMKMs in Pedurungan District, Semarang City. This research uses primary data as a data source obtained from the results of the questionnaire. This research is quantitative research using multiple linear regression analysis methods. The tool used in this research is IBM SPSS (Statistical Program for Social Science). The results of this research show that the variables price value, business expectations, performance expectations and social factors have a positive and significant effect on the interest of UMKM using QRIS. Keywords: Price Value, Business Expectations, Performance Expectations, Social Factors, Interest in using QRIS.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh nilai harga, ekspektasi usaha, ekspektasi kinerja dan faktor sosial terhadap minat pelaku UMKM menggunakan QRIS. pelaku UMKM adalah pengguna QRIS di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Sampel penelitian berjumlah 50 UMKM di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data yang diperoleh dari hasil kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah IBM SPSS (Statistical Program for Social Science). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel nilai harga, ekspektasi usaha, ekspektasi kinerja dan faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMKM menggunakan QRIS. |
Uncontrolled Keywords: | Nilai Harga, Ekspektasi Usaha, Ekspektasi Kinerja, Faktor Sosial, Minat menggunakan QRIS |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance T Technology > T Technology (General) T Technology > TX Home economics |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 09 Sep 2024 02:04 |
Last Modified: | 09 Sep 2024 02:04 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2234 |
Actions (login required)
View Item |