Rahardiyanto, Hermie Cahyo (2024) ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKONOMI MAKRO DAN HARGA EMAS DUNIA TERHADAP HARGA SAHAM SEKTOR CONSUMER NON CYCLICALS. Other thesis, STIE BANK BPD JATENG.
Text
DAFTAR PUSTAKA HERMIE CAHYO R. NIM. 22232539.pdf Download (408kB) |
|
Text
BAB 1 - BAB 3 HERMIE CAHYO R. NIM. 22232539.pdf Download (1MB) |
Abstract
This research aims to examine the influence of macroeconomic factors, namely interest rates, unemployment rates, exchange rates, inflation, and world gold prices, on the stock prices of the consumer non-cyclicals sector. The data used in this research is secondary data. The population used in this study includes issuers in the consumer non-cyclicals sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021-2023. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in 8 research samples with 288 data points. The data analysis method used in this study is multiple regression analysis. The research results indicate that the unemployment rate, exchange rate, inflation, and global gold prices have a negative impact on stock prices, while interest rates do not affect stock prices.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor ekonomi makro yaitu suku bunga, tingkat pengangguran, kurs, inflasi, dan harga emas dunia terhadap harga saham sektor consumer non cylicals. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah emiten sektor consumer non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu dengan teknik purposive sampling, dan diperoleh sebanyak 8 sampel penelitian dengan 288 data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, kurs, inflasi, dan harga emas dunia berpengaruh negatif terhadap harga saham, sedangkan suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham. |
Uncontrolled Keywords: | unemployment rates, exchange rates, inflation, world gold prices, interest rates, stock prices |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S2 |
Date Deposited: | 08 Sep 2024 05:47 |
Last Modified: | 08 Sep 2024 05:47 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2224 |
Actions (login required)
View Item |