Assyauqi, Adib Faiz (2024) ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022). Other thesis, STIE BANK BPD JATENG.
Text
daftar pustaka.pdf Download (226kB) |
|
Text
2024-ADIB FAIZ ASSYAUQI-11190967-Skripsi.pdf Download (524kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh net profit margin (NPM), return on asset (ROA), dan earning per share (EPS) terhadap harga saham pada perusahaan sektor energi. Populasi penelitian ini meliputi perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun periode 2020-2022. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Alat yang digunakan penelitian ini adalah IBM SPSS versi 26 (Statistical Program for Social Science). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPM, ROA, dan EPS berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Harga saham pada perusahaan sektor energi. Kata kunci: NPM, ROA, EPS, dan Harga Saham.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh net profit margin (NPM), return on asset (ROA), dan earning per share (EPS) terhadap harga saham pada perusahaan sektor energi. Populasi penelitian ini meliputi perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun periode 2020-2022. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Alat yang digunakan penelitian ini adalah IBM SPSS versi 26 (Statistical Program for Social Science). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPM, ROA, dan EPS berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Harga saham pada perusahaan sektor energi. Kata kunci: NPM, ROA, EPS, dan Harga Saham. |
Uncontrolled Keywords: | net profit margin (NPM), return on asset (ROA), earning per share (EPS), dan harga saham |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 07 Sep 2024 14:45 |
Last Modified: | 07 Sep 2024 14:45 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2190 |
Actions (login required)
View Item |