Baharrudin, Sofwan (2024) DAMPAK MANAJEMEN KERAGAMAN TERHADAP PERILAKU KERJA INOVATIF: PERAN MEDIASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETERLIBATAN KARYAWAN (STUDI KASUS PT NADITA CORP SEKARINDO). Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
BAB 1-3-SOFWAN BAHARRUDIN-22221350.pdf Download (186kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA-SOFWAN BAHARRUDIN-22221350.pdf Download (196kB) |
Abstract
Today's changing and uncertain environment requires companies to be able to harness creativity and innovation to ensure effectiveness, growth and development. One source of creativity and innovation for companies is employees. Therefore, managers must think of several strategies to encourage employee innovation. The aim of this research is to empirically test the influence of diversity management mediated by HRM policies and employee involvement on innovative work behavior of employees at PT Nadita Corp Sekarindo. This research used a quantitative approach with a population of 104 employees. The sampling technique used purposive sampling and 85 employees were obtained as respondents. Technical data analysis using the smart PLS 4.0 application. The research results show that workforce diversity management has a significant positive effect on HRM policies. Workforce diversity management has a significant positive effect on employee innovative work behavior. HRM policies have a significant positive effect on employees' innovative work behavior. HRM policies positively and significantly mediate the influence of diversity management on employee innovative work behavior. Diversity management has a significant positive effect on employee engagement. Employee involvement has a significant positive effect on employee innovative work behavior. Employee involvement positively and significantly mediates the influence of diversity management on employee innovative work behavior. It is hoped that future researchers with a similar theme can increase the scope of research sites and add different variables. So the results obtained are more accurate and varied. Keywords: Diversity Management, HRM Policy, Employee Involvement, and Employee Innovative Work Behavior.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Lingkungan yang berubah dan tidak pasti saat ini mengharuskan perusahaan mampu memanfaatkan kreativitas dan inovasi untuk memastikan efektivitas, pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu sumber kreativitas dan inovasi bagi perusahaan adalah karyawan. Oleh karena itu, manajer harus memikirkan beberapa strategi untuk mendorong inovasi karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh antara manajemen keragaman yang dimediasi kebijakan MSDM dan keterlibatan karyawan terhadap perilaku kerja inoatif karyawan di PT Nadita Corp Sekarindo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh karyawan yang berjumlah 104. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan didapat 85 karyawan sebagai responden. Teknis analisis data menggunakan aplikasi smart PLS 4.0. Hasil penelitian menyebutkan Manajemen keragaman tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan MSDM. Manajemen keragaman tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kerja inovatif karyawan. Kebijakan MSDM berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kerja inovatif karyawan. Kebijakan MSDM memediasi secara positif dan signifikan pengaruh manajemen keragaman terhadap perilaku kerja inovatif karyawan. Manajemen keragaman berpengaruh positif signifikan terhadap keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kerja inovatif karyawan. Keterlibatan karyawan memediasi secara positif signifikan pengaruh manajemen keragaman terhadap perilaku kerja inovatif karyawan. Untuk peneliti selanjutnya dengan tema sejenis diharap bisa menambah cakupan tempat penelitian dan menambah variabel yang berbeda. Sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan bervariatif. |
Uncontrolled Keywords: | Manajemen Keragaman, Kebijakan MSDM, Keterlibatan Karyawan, dan Perilaku Kerja Inovatif Karyawan |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HF Commerce |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S2 |
Date Deposited: | 07 Sep 2024 05:26 |
Last Modified: | 07 Sep 2024 05:26 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2187 |
Actions (login required)
View Item |