Rahmania, Lalitya Kinasih (2024) ANALISIS PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA KEUANGAN UKM: PERAN MODERASI TEKNOLOGI INFORMASI DI KOTA SEMARANG. Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (183kB) |
|
Text
2024-Lalitya Kinasih Rahmania-11201118-Skripsi.pdf Download (306kB) |
Abstract
This study aims to determine the impact of management information systems and financial performance on information technology as a moderation variable carried out on SMEs in Semarang City. This study uses a quantitative method with a population of 7.679 SMEs and obtained 99 SMEs respondents in Semarang city. Sampling in this study uses random sampling techniques. The analysis method in this study uses SmartPLS 4.0, with research results showing that management information systems have a positive influence on financial performance, information technology has a positive impact on financial performances and information technology moderates the influence of management information system upon financial performance. Keyword: management informations system, financial performance, information technology.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen dan kinerja keuangan terhadap teknologi informasi sebagai variabel moderasi yang dilakukan pada UKM di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi sebanyak 7.679 UKM di Kota Semarang dan diperoleh 99 responden UKM di Kota Semarang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sample random sampling. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 4.0, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan teknologi informasi memoderasi pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kinerja keuangan. |
Uncontrolled Keywords: | sistem informasi manajemen, kinerja keuangan, teknologi informasi |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 05 Sep 2024 04:17 |
Last Modified: | 05 Sep 2024 04:17 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2104 |
Actions (login required)
View Item |