Suryakusuma kholid h, skh peer review: Dampak Sentimen Investor dan BI7DRR Terhadap Prediksi Pergerakan IHSG Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. STIE Bank BPD Jateng.
| ![[img]](http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text peer review_Dampak Sentimen Investor dan BI7DRR Terhadap Prediksi Pergerakan IHSG.pdf Download (426kB) | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | 
| Depositing User: | MM Suryakusuma Kholid Hidayatullah | 
| Date Deposited: | 08 May 2024 08:09 | 
| Last Modified: | 08 May 2024 08:09 | 
| URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2049 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        