Salsabila, Rhiza Ayu (2024) PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022. Other thesis, STIE BANK BPD JATENG.
Text
DAFTAR PUSTAKA RHIZA AYU.pdf Download (238kB) |
|
Text
BAB 1 - 3 RHIZA AYU.pdf Download (413kB) |
Abstract
Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara yang sudah diatur dalam perundang-undangan untuk memperoleh sebuah tujuan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh corporate social responsibility, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 370 populasi dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 yang diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan periode 2018-2022 yang diambil dari situs resmi BEI. Hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwa corporate social responsibility, profitabilitas dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun secara parsial menjelaskan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara yang sudah diatur dalam perundang-undangan untuk memperoleh sebuah tujuan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh corporate social responsibility, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 370 populasi dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 yang diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan periode 2018-2022 yang diambil dari situs resmi BEI. Hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwa corporate social responsibility, profitabilitas dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun secara parsial menjelaskan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. |
Uncontrolled Keywords: | agresivitas pajak, corporate social responsibility, profitabilitas, leverage |
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 21 Mar 2024 03:32 |
Last Modified: | 21 Mar 2024 03:32 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1937 |
Actions (login required)
View Item |