Abdul, Robi (2024) Pengaruh Promosi dan Harga terhadap keputusan pembelian pada Terserah Kopi Grobogan. Diploma thesis, STIE BPD JATENG.
Text
Bab 1 2 dan 3 (1).pdf Download (738kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (103kB) |
Abstract
Indonesia is the fourth largest coffee producing country in the world, with an average role of 6.07 percent of total world output. Brazil occupies first position with an average role of 36.71 percent, followed by Vietnam at 17.55 percent and Colombia at 8.45 percent. This research aims to determine the effect of price on purchasing decisions, and to determine the effect of promotions on purchasing decisions. The sample in this study was 166 respondents who were visitors to coffee. The data analysis methods used in this research are Data Quality Test, Classic Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, and Model Fit Test (Goodness of Fit Model) using the IBM SPSS application. The research results show that price has a positive effect on purchasing decisions, and the results show that promotions have a positive effect on purchasing decisions. Keywords: Price, Promotion, and Purchase Decision
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | Indonesia merupakan Negara penghasil kopi terbesar keempat dunia, dengan peran rata-rata sebesar 6,07 persen terhadap total hasil dunia. Brazil menempati posisi pertama dengan peran rata-rata sebesar 36,71 persen, diikuti dengan Vietnam sebesar 17,55 persen dan Colombia sebesar 8.45 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian, dan untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Sampel dalam penelitian ini adalah 166 responden pengunjung terserah kopi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, dan Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model) dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dan menunjukkan hasil bahwa promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kata kunci : Harga, Promosi, dan Keputusan pembelian |
Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works A General Works > AI Indexes (General) |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 22 Mar 2024 07:55 |
Last Modified: | 22 Mar 2024 07:55 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1889 |
Actions (login required)
View Item |