Yudhinta, Maudy Avelya (2023) Pengaruh Penerapan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja UMKM Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi Pada UMKM Di Kecamatan Purwodadi Grobogan. Other thesis, Stie Bank BPD Jateng.
Text
daftar pustaka.pdf Download (317kB) |
|
Text
bab 1-3.pdf Download (398kB) |
Abstract
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris adanya pengaruh antara strategi bisnis terhadap kinerja UMKM dengan sistem informasi akuntansi sebagai mediasi. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Purwodadi Grobogan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sampel 100 responden menggunakan metode pengisian kuesioner. Teknik pengambilan sampel data menggunakan teknik Purposive Sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah resource based view (RBV). Alat analisis yang digunakan adalah SmartPLS 3.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi bisnis dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, dan sistem informasi akuntansi dapat memediasi strategi bisnis terhadap kinerja UMKM dengan sifat mediasi berupa full mediation. Kata kunci : strategi bisnis, kinerja UMKM, sistem informasi akuntansi.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris adanya pengaruh antara strategi bisnis terhadap kinerja UMKM dengan sistem informasi akuntansi sebagai mediasi. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Purwodadi Grobogan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sampel 100 responden menggunakan metode pengisian kuesioner. Teknik pengambilan sampel data menggunakan teknik Purposive Sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah resource based view (RBV). Alat analisis yang digunakan adalah SmartPLS 3.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi bisnis dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, dan sistem informasi akuntansi dapat memediasi strategi bisnis terhadap kinerja UMKM dengan sifat mediasi berupa full mediation. |
Uncontrolled Keywords: | strategi bisnis, kinerja UMKM, sistem informasi akuntansi. |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 30 Aug 2023 01:19 |
Last Modified: | 30 Aug 2023 01:19 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1287 |
Actions (login required)
View Item |