Kusumastuti, Ismaya Sukma (2023) Analisis Perbandingan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Kualitas Laba Pada Perbankan Sebelum Dan Setelah Implementasi PSAK 71. Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
DAFTAR PUSTAKA-Ismaya Sukma.pdf Download (132kB) |
|
Text
BAB 1-3 Ismaya Sukma.pdf Download (228kB) |
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan CKPN dan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Standar PSAK 71 mengubah metode perhitungan CKPN dari Metode Incurred Loss menjadi menggunakan metode Expected Credit Loss. Penelitian ini pendekatannya menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data skunder berupa laporan keuangan tahunan 36 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paired samples t-test dengan dua data berpasangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya perbedaan pada tingkat CKPN dan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat guna menambah informasi bagi para pengguna laporan keuangan.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan CKPN dan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Standar PSAK 71 mengubah metode perhitungan CKPN dari Metode Incurred Loss menjadi menggunakan metode Expected Credit Loss. Penelitian ini pendekatannya menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data skunder berupa laporan keuangan tahunan 36 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paired samples t-test dengan dua data berpasangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya perbedaan pada tingkat CKPN dan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat guna menambah informasi bagi para pengguna laporan keuangan. |
Uncontrolled Keywords: | PSAK 71, CKPN, Kualitas laba |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 22 Aug 2023 02:02 |
Last Modified: | 22 Aug 2023 02:02 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1200 |
Actions (login required)
View Item |