Tony Ardhi, Maulana (2023) PENGARUH KUALITAS LAYANAN, KUALITAS PRODUK, NILAI NASABAH TERHADAP KEPUASAN PADA NASABAH BANK BRI KCP. NGALIYAN KOTA SEMARANG. Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Full text not available from this repository.Abstract
The purpose of this reseach was to determine the effect of Service Quality, Product Quality, Customer Value Customer Satisfaction on BRI Bank KCP. Ngaliyan in Semarang City. Based on the type of data, this research is a quantitative research. The sample was determined using a non- probability sampling method with accidental sampling technique and the number of selected samples was 100 samples. The data analysis techniques used in this research are data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing with the help of SPSS 25 program. The results of this study indicate that service quality has no significant effect with a sig. 0,088 > 0,05, while product quality, customer value has a positive and significant on customer satisfaction BRI Bank KCP. Ngaliyan in Semarang City with a sig 0,000 < 0,05.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengaruh kualitas layanan, kualitas produk, nilai nasabah terhadap kepuasan pada nasabah Bank BRI KCP. Ngaliyan Kota Semarang. Berdasarkan jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan sampel menggunakan metode non probability sampling dengan Teknik accidental sampling dan jumlah sampel yang sudah ditentukan sebanyak 100 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis linear berganda dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh secara signifikan dengan nilai sig. 0,088 > 0,05. Sedangkan kualitas produk dan nilai nasabah memiliki hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pada nasabah Bank BRI KCP.Ngaliyan Kota Semarang dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. |
Uncontrolled Keywords: | Service Quality, Product Quality, Customer Value, Customer Satisfaction |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 04 Jul 2023 02:00 |
Last Modified: | 04 Jul 2023 02:00 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1059 |
Actions (login required)
View Item |