Andarini, Felia (2025) KEPUTUSAN DALAM MENGGUNAKAN DOMPET DIGITAL DANA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL(STUDI PADA GENERASI Z DI KOTA SEMARANG). Skripsi thesis, Universitas BPD.
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA - FELIA ANDARINI - 12211349.pdf Download (519kB) |
![]() |
Text
BAB 1 s.d 3 - FELIA ANDARINI - 12211349.pdf Download (714kB) |
Abstract
This study aims to determine the effect of security, trust, and ease of use on the decision to use the DANA digital wallet. The population in this study were DANA digital wallet users from generation Z in Semarang City. This study uses a quantitative approach, using primary data sources from questionnaires distributed via google form involving 97 respondents. The sampling technique in this study used purposive sampling method. The data were analyzed using Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS software. The results of the analysis show that security and trust have a positive and significant effect on the decision to use the DANA digital wallet. However, ease of use does not have a significant effect on the decision to use the DANA digital wallet. Keywords: Security, Trust, Ease of Use, and Usage Decisions
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keamanan, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan terhadap keputusan penggunaan dompet digital DANA. Populasi pada penelitian ini adalah pengguna dompet digital DANA dari generasi Z di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan sumber data primer hasil kuesioner yang dibagikan melalui google form yang melibatkan 97 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan software SmartPLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa keamanan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan dompet digital DANA. Namun kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan dompet digital DANA. |
Uncontrolled Keywords: | Keamanan, Kepercayaan, Kemudahan Penggunaan, dan Keputusan Penggunaan |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HE Transportation and Communications H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 22 Sep 2025 01:37 |
Last Modified: | 22 Sep 2025 01:37 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2629 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |