Sari, Anggritha Tita (2025) PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENT, SOCIAL, DAN GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABLE MODERATING. Skripsi thesis, STIE BANK BPD JATENG.
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (490kB) |
![]() |
Text
BAB 1 s.d. BAB 3.pdf Download (1MB) |
Abstract
This study aims to determine the effect of Environment, Social, and Governance Disclosure on firm value. The type of research used in this study is quantitative. The data source in this study uses secondary data sources obtained from the financial report data of companies listed on the IDX. The data collection technique used in this research is literature study, namely data collection sourced from financial reports books and journals. The data analysis technique used in this research is SEM-PLS. The population of this study were pharmaceutical sector companies listed on the IDX for the period 2019 to 2023. The total population in this study amounted to 11 companies and 55 samples. The results of this study indicate that environmental disclosure and social disclosure have a positive effect on firm value. Governance disclosure has no effect on firm value, and ESG disclosure moderated by audit quality has a positive effect on firm value
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Environment, Social, dan Governance terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder . Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 sampai dengan 2023. Jumlah populasi yang ada dalam penelitian ini berjumlah 11 perusahaan dan sebanyak 55 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan Environmen dan pengungkapan Social berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan. Pengungkapan Governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan pengungkapan ESG yang dimoderasi kualitas audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan |
Uncontrolled Keywords: | Pengungkapan ESG , Kualitas Audit , Nilai Perusahaan |
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 19 Sep 2025 07:34 |
Last Modified: | 19 Sep 2025 07:34 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2556 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |