Muhamad Ali Syibro, Malisi (2024) Pengaruh Perspektif Strategi Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Kreativitas Sebagai Variabel Mediasi. Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (406kB) |
|
Text
BAB 1-3 Skripsi.pdf Download (611kB) |
Abstract
This research was conducted with the aim of empirically testing the influence of a strategic perspective on financial performance and testing whether creativity can mediate the relationship between a strategic perspective and financial performance. The method used in this research was simple random sampling with SMEs in Solo City as research respondents. Data processing in this research uses the Smart-PLS application program. The results of this research show that an inside-out strategy perspective has a positive effect on organizational creativity, an outside-in strategy perspective has a positive effect on organizational creativity, organizational creativity has a positive effect on financial performance, an inside-out strategy perspective has a positive effect on financial performance, an outside-in strategy perspective has a positive effect on financial performance, an inside-out strategy perspective has a positive effect on financial performance through organizational creativity, an outside-in strategy perspective has a positive effect on financial performance through organizational creativity.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh perspektif strategi terhadap kinerja keuangan dan menguji apakah kreativitas dapat memediasi hubungan antara perspektif strategi terhadap kinerja keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling dengan sampel 87 UKM di Kota Solo sebagai responden penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi Smart-PLS. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perspektif strategi dari dalam ke luar berpengaruh positif terhadap kreativitas organisasi, perspektif strategi dari luar ke dalam berpengaruh positif terhadap kreativitas organisasi, kreativitas organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, perspektif strategi dari dalam ke luar berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, perspektif strategi dari luar ke dalam berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, perspektif strategi dari dalam ke luar berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan melalui kreativitas organisasi, perspektif strategi dari luar ke dalam berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan melalui kreativitas organisasi. Kata Kunci : Perspektif Strategi, Kinerja Keuangan, Kreativitas Organisasi, UKM |
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Perspektif Strategi, Kinerja Keuangan, Kreativitas Organisasi, UKM |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 05 Sep 2024 04:35 |
Last Modified: | 05 Sep 2024 04:35 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2122 |
Actions (login required)
View Item |