Kholik, Syafril Nur (2024) PENGARUH KEPEMIMPINAN DIGITAL, PELATIHAN ONLINE DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI AREA KERJA BERBASIS REMOTE: MEDIASI KEPUASAN KERJA (Studi di PT Intikom Berlian Mustika). Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
BAB 1 - BAB 3.pdf Download (301kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (160kB) |
Abstract
Increasingly advanced technological developments mean that companies can work mobile because this is considered more effective. Increasingly sophisticated technology can help employees carry out their work. With advances in technology, most companies have created online work systems. The aim of this research is to determine the influence of digital leadership, online training and the use of information technology on employee performance in remote-based work areas with the mediation of job satisfaction by distributing questionnaires to technicians at PT. Intikom Berlian Mustika numbered 35 peoples. Next, the results of the questionnaire are processed using Partial Least Square (PLS). As a result of data analysis, three hypotheses were accepted, namely The use of information technology has a positive and significant influence on employee performance, Online training has a positive and significant influence on job satisfaction, and The use of information technology has an influence. positive and significant on job satisfaction. Meanwhile, there were seven hypotheses that were rejected, namely Digital leadership has no influence on employee performance, Online training has no influence on employee performance, Digital leadership has no influence on job satisfaction, Job satisfaction not able to mediate the relationship between digital leadership and employee performance, Job satisfaction is not able to mediate the relationship between online training and employee performance, and Job satisfaction is not able to mediate the relationship between the use of information technology and employee performance. From the research results, it is recommended to add other variables to expand subsequent research.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Perkembangan teknologi yang semakin maju, membuat perusahaan dapat bekerja secara mobile karena hal ini dianggap lebih efektif. Teknologi yang semakin canggih dapat membantu karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya kemajuan teknologi sebagian besar perusahaan membuat sistem kerja online.Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemimpinan digital, pelatihan online dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan di area kerja berbasis remote dengan mediasi kepuasan kerja dengan menyebar kuesioner kepada teknisi yang berada di PT. Intikom Berlian Mustika sejumlah 35 orang. Selanjutnya hasil dari kuesioner diolah menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil analisis data yang diperoleh terdapat tiga hipotesis yang diterima yaitu Penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, Pelatihan online memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, dan Penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sementara itu terdapat tujuh hipotesis yang ditolak yaitu Kepemimpinan digital tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, Pelatihan online tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, Kepemimpinan digital tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja, Kepuasan kerja tidak mampu memediasi hubungan antara kepemimpinan digital dan kinerja karyawan, Kepuasan kerja tidak mampu memediasi hubungan antara pelatihan online dan kinerja karyawan, dan Kepuasan kerja tidak mampu memediasi hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan kinerja karyawan. Dari hasil penelitian maka disarankan untuk menambah variabel lain agar memperluas penelitian berikutnya. |
Uncontrolled Keywords: | kepemimpinan digital, pelatihan online, pemanfaatan teknologi informasi, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S2 |
Date Deposited: | 05 Sep 2024 04:20 |
Last Modified: | 05 Sep 2024 04:20 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2119 |
Actions (login required)
View Item |