Anam, fachruddin Syaiful (2024) PENGARUH REWARD DAN TEAM SUPPORT TERHADAP JOB PERFORMANCE DENGAN WORK MOTIVATION SEBAGAI VARIABEL MEDIAS (Studi Kasus pada PT Samaco Karkasindo Utama). Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
Daftar Pustaka-2024-Fachruddin Syaiful Anam-12190986-Skripsi-.pdf Download (458kB) |
|
Text
BAB 1&3-2024-Fachruddin Syaiful Anam-12190986-Skripsi.pdf Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengaruh Reward dan Team Support terhadap Job Performance dengan Work Motivation sebagai variabel mediasi pada PT Samaco Karkasindo Utama. Sampel dalam penelitian ini sebanyak karyawan PT Samaco Karkasindo Utama dengan jumlah observasi sebanyak 186 sampel dengan metode penyebaran kuesioner. Analisis yang digunakan analisis yaitu, analisis outer model (Convergent validity, Descriminant Validity, Average Variance Extracted, Composit Reliability, dan Cronbach Alpha), dan Analisis inner model (R-Square, dan Path Coefficients ). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Team Support berpengaruh terhadap Work Motivation, Work Motivation berpengaruh positif terhadap Job Performance, Team Support berpengaruh positif terhadap Job Performance, Team Support berpengaruh positif terhadap Job Performance dengan mediasi Work Motivation. Reward tidak berpengaruh terhadap Job Performance. Reward tidak berpengaruh terhadap Work Motivation, Reward tidak berpengaruh terhadap Job Performance dengan mediasi Work Motivation
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengaruh Reward dan Team Support terhadap Job Performance dengan Work Motivation sebagai variabel mediasi pada PT Samaco Karkasindo Utama. Sampel dalam penelitian ini sebanyak karyawan PT Samaco Karkasindo Utama dengan jumlah observasi sebanyak 186 sampel dengan metode penyebaran kuesioner. Analisis yang digunakan analisis yaitu, analisis outer model (Convergent validity, Descriminant Validity, Average Variance Extracted, Composit Reliability, dan Cronbach Alpha), dan Analisis inner model (R-Square, dan Path Coefficients ). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Team Support berpengaruh terhadap Work Motivation, Work Motivation berpengaruh positif terhadap Job Performance, Team Support berpengaruh positif terhadap Job Performance, Team Support berpengaruh positif terhadap Job Performance dengan mediasi Work Motivation. Reward tidak berpengaruh terhadap Job Performance. Reward tidak berpengaruh terhadap Work Motivation, Reward tidak berpengaruh terhadap Job Performance dengan mediasi Work Motivation |
Uncontrolled Keywords: | Reward, Team Support, Job Performance, Work Motivation |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HM Sociology H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 01 Mar 2024 06:26 |
Last Modified: | 01 Mar 2024 06:26 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1814 |
Actions (login required)
View Item |