Yusuf Verdana, Muhammad (2023) PENGARUH PERSEPSI SUKU BUNGA KREDIT, PROSEDUR KREDIT, DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGAMBIL KREDIT KONSUMTIF DI BANK JATENG KC KAJEN. Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
23-Muhammad Yusuf Verdana-12190935-SkripsiBab1-3.pdf Download (377kB) |
|
Text
23-Muhammad Yusuf Verdana-12190935-Daftarpustaka.pdf Download (228kB) |
Abstract
This study aims to examine the effect of the perception of loan interest rate, credit procedure, and financial literacy on customers’ decision to take consumer credit at Bank Jateng KC Kajen. The populasion of this study were all consumer credit customers at Bank Jateng KC Kajen in 2022. This study used purposive sampling technique. The number of sample was 93 respondent who is ASN (PNS and P3K). The data collection process is carried out by distributing questionnaires to respondents. Multiple linear regression analysis was used in this study to analyze data. Based on the research findings, the perception of loan interest rate, credit procedure, and financial literacy simultaneously influence customers’ decision to take consumer credit at Bank Jateng KC Kajen. The perception of loan interest rate positively and significantly affect the customers’ decision to take consumer credit at Bank Jateng KC Kajen. Credit procedure positively and significantly affect customers’ decision to take consumer credit at Bank Jateng KC Kajen. Financial Literacy positively and significantly affect customers’ decision to take consumer credit at Bank Jateng KC Kajen.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keputusan nasabah mengambil kredit konsumtif di Bank Jateng KC Kajen dipengaruhi oleh persepsi suku bunga kredit, prosedur kredit, dan literasi keuangan. Populasi penelitian ini adalah nasabah yang melakukan pinjaman kredit konsumtif di Bank Jateng KC Kajen di tahun 2022. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 93 responden dengan kriteria nasabah seorang ASN (PNS dan P3K). Proses perolehan data menggunakan kuesioner. Analisis regresi linear berganda merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, persepsi suku bunga kredit, prosedur kredit, dan literasi keuangan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah mengambil kredit konsumtif di Bank Jateng KC Kajen. Persepsi suku bunga kredit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah mengambil kredit konsumtif di Bank Jateng KC Kajen. Prosedur kredit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah mengambil kredit konsumtif di Bank Jateng KC Kajen. Literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah mengambil kredit konsumtif di Bank Jateng KC Kajen. |
Uncontrolled Keywords: | the perception of loan interest rate, credit procedure, financial literacy, customers’ decision to take consumer credit |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 04 Jul 2023 02:02 |
Last Modified: | 04 Jul 2023 02:02 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1101 |
Actions (login required)
View Item |