Puspitasari, Villa Ayu (2026) PENGARUH GREEN ACCOUNTING, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022-2024. Skripsi thesis, UNIVERSITAS BPD.
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (203kB) |
|
|
Text
BAB 1 s.d BAB 3.pdf Download (463kB) |
Abstract
Abstract This study aims to examine the influence of green accounting, company size, and leverage on profitability in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2022 to 2024. The study employed a quantitative approach with secondary data. Purposive sampling was used to select 58 companies with a total of 174 observations. Data analysis was performed using multiple linear regression using SPSS software. The results showed that company size and leverage significantly influenced profitability, while green accounting had no significant effect. Keywords: Green Accounting, Company Size, Leverage, Profitability
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh green accounting, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 sampai 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 58 perusahaan dengan total 174 data observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan green accounting tidak ada pengaruh yang signifikan. Kata kunci: Green Accounting, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas |
| Uncontrolled Keywords: | GREEN ACCOUNTING, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2022-2024 |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HF Commerce |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 18 Mar 2026 01:46 |
| Last Modified: | 18 Mar 2026 01:46 |
| URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/3110 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
