Bertristia, Linda (2025) Analisis Dampak Right Issue dan Restrukturisasi Utang Terhadap Kinerja Keuangan Garuda Indonesia. Skripsi thesis, Universitas BPD.
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (286kB) |
|
|
Text
Bab 1-3.pdf Download (792kB) |
Abstract
This study aims to analyze the impact of the right issue and debt restructuring on the financial performance of PT Garuda Indonesia. These steps were taken as a financial recovery strategy due to heavy pressure from the COVID-19 pandemic and other financial problems. The data used in this study are in the form of quarterly financial reports of companies before and after the implementation of the policy, with a quantitative approach using financial ratio analysis. The performance indicators analyzed include liquidity, solvency, and profitability ratios. The results showed that the rights issue had a positive impact on the capital structure by increasing equity, thus improving the company's solvency ratio. On the other hand, debt restructuring succeeded in lowering interest expenses, improving operational cash flow, and increasing financial efficiency, which increased in profitability.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan right issue dan restrukturisasi utang terhadap kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai strategi pemulihan keuangan akibat tekanan berat dari pandemi COVID-19 dan masalah keuangan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan triwulanan perusahaan sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan, dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis rasio keuangan. Indikator kinerja yang dianalisis meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa right issue berdampak positif terhadap struktur modal dengan meningkatkan ekuitas, sehingga memperbaiki rasio solvabilitas perusahaan. Di sisi lain, restrukturisasi utang berhasil menurunkan beban bunga, memperbaiki arus kas operasional, dan meningkatkan efisiensi keuangan, yang berdampak pada kenaikan profitabilitas. |
| Uncontrolled Keywords: | right issue, restrukturisasi utang, kinerja keuangan, Garuda Indonesia, rasio keuangan |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 23 Oct 2025 02:39 |
| Last Modified: | 23 Oct 2025 02:39 |
| URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2985 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
