Faradela, Agustin (2025) PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN KERIDAKPUASAN KONSUMEN TERHADAP PERPINDAHAN MEREK SKINCARE (STUDI KASUS PADA PEREMPUAN PENGGUNA SKINCARE DI KOTA DEMAK). Skripsi thesis, Universitas BPD.
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (456kB) |
|
|
Text
BAB 1 - BAB 3.pdf Download (789kB) |
Abstract
This study aims to determine the effect of product quality, price, and consumer dissatisfaction on brand switching in female skincare users in Demak city. This research is a quantitative study using primary data sources made from the results of a questionnaire in the form of google forms and data management using the SPSS 30 application. The population in this study were female skincare users in Demak city using purposive sampling method and obtained a sample size of 100 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the three independent variables of product quality, price, and consumer dissatisfaction affect skincare brand switching in Demak city. Keywords: Product Quality, Price, Consumer Dissatisfaction, Brand Switching.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, dan ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan merek pada perempuan pengguan skincare di kota Demak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer yang dibuat dari hasil kuesioner berupa google forms dan pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS 30. Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan pengguna skincare di kota Demak dengan menggunakan metode purposive sampling dan didapat jumlah ukuran sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen kualitas produk, harga, dan ketidakpuasan konsumen berpengaruh terhadap perpindahan merek skincare di kota Demak. |
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Kualitas Produk, Harga, Ketidakpuasan Konsumen, Perpindahan Merek. |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HE Transportation and Communications H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 22 Oct 2025 03:30 |
| Last Modified: | 22 Oct 2025 03:30 |
| URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2974 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
