Cristina, Shela Windi (2025) PENGARUH LABA KOTOR, LABA BERSIH DAN LABA OPERASI DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS DI MASA MENDATANG (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverages Pada Tahun 2021-2023). Skripsi thesis, Universitas BPD.
|
Text
datfar pustaka .pdf Download (159kB) |
|
|
Text
Bab 1-3.pdf Download (397kB) |
Abstract
This study aims to examine the effect of gross profit, operating profit, and net income in predicting future cash flows of Food and Beverages companies in 2021–2023. The population of this research consists of Food and Beverages companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021–2023. The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in 83 samples. The analytical method used is multiple regression analysis with the assistance of SPSS software. The results show that, partially, gross profit, operating profit, and net income have no significant effect on future cash flows. However, simultaneously, gross profit, operating profit, and net income have a significant effect in predicting future cash flows.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada Perusahaan Food and Beverages pada tahun 2021-2023. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 83 sampel. Metode analisis yang digunakaan yaitu metode analisis berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variabel laba kotor tidak berpengaruh terhadap arus kas mendatang, laba operasi tidak berpengaruh terhadap arus kas mendatang, serta laba bersih tidak berpengaruh terhadap arus kas mendatang. Sedangkan, secara simultan laba kotor, laba operasi, dan la bersih berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. |
| Uncontrolled Keywords: | Future Cash Flows, Gross Profit, Operating Profit, Net Income |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 18 Oct 2025 12:48 |
| Last Modified: | 18 Oct 2025 12:48 |
| URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2909 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
