Putri, Dhea Novia (2025) Pengaruh Kualitas Layanan, Kemudahan Akses, Keamanan Transaksi, Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Nasabah Aplikasi BSI-Mobile Di Kota Semarang. Skripsi thesis, Universitas BPD.
|
Text
BAB 1 s.d. BAB 3.pdf Download (266kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (97kB) |
Abstract
Perkembangan teknologi digital di sektor perbankan telah mendorong transformasi layanan melalui aplikasi mobile banking, seperti BSI-Mobile. Namun, masih ditemukan ketidakpuasan dari sebagian nasabah di Kota Semarang terkait kualitas layanan, keamanan, dan kemudahan penggunaan, serta belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji pengaruh empat faktor utama terhadap kepuasan nasabah pada konteks lokal. Penelitian ini menggunakan teori Expectation-Disconfirmation, Gronroos, TAM, CIA Triad, dan Brand Equity untuk menguji pengaruh kualitas layanan, kemudahan akses, keamanan transaksi, dan citra merek terhadap kepuasan nasabah pengguna aplikasi BSI-Mobile di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode nonprobability sampling melalui teknik purposive dan snowball sampling. Jumlah sampel sebanyak 96 responden dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu kualitas layanan, kemudahan akses, keamanan transaksi, dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah aplikasi BSI-Mobile di Kota Semarang.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Perkembangan teknologi digital di sektor perbankan telah mendorong transformasi layanan melalui aplikasi mobile banking, seperti BSI-Mobile. Namun, masih ditemukan ketidakpuasan dari sebagian nasabah di Kota Semarang terkait kualitas layanan, keamanan, dan kemudahan penggunaan, serta belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji pengaruh empat faktor utama terhadap kepuasan nasabah pada konteks lokal. Penelitian ini menggunakan teori Expectation-Disconfirmation, Gronroos, TAM, CIA Triad, dan Brand Equity untuk menguji pengaruh kualitas layanan, kemudahan akses, keamanan transaksi, dan citra merek terhadap kepuasan nasabah pengguna aplikasi BSI-Mobile di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode nonprobability sampling melalui teknik purposive dan snowball sampling. Jumlah sampel sebanyak 96 responden dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu kualitas layanan, kemudahan akses, keamanan transaksi, dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah aplikasi BSI-Mobile di Kota Semarang. |
| Uncontrolled Keywords: | Kualitas Layanan, Kemudahan Akses, Keamanan Transaksi, Citra Merek, Kepuasan Nasabah. |
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 18 Oct 2025 07:24 |
| Last Modified: | 18 Oct 2025 07:24 |
| URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2888 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
