Nafissatul Ulya, Dina (2025) PENGARUH AKSESIBILITAS FASILITAS KERJA, DISKRIMINASI, DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA DI KOTA SEMARANG. Skripsi thesis, Universitas BPD.
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (105kB) |
![]() |
Text
BAB 1-3- DINA NAFISSATUL.pdf Download (297kB) |
Abstract
Sumberdaya manusia berperan dalam pembangunan bangsa, namun penyandang disabilitasmasih menghadapi hambatan signifikan dalam berpartisipasi di dunia kerja,seperti keterbatasan aksesibilitas fasilitas kerja, diskriminasi,dan kurangnya dukungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruh aksesibilitas fasilitas kerja, diskriminasi,dan dukungan sosial terhadap tingkat partisipasi penyandang disabilitas di KotaSemarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dengansampel sebanyak 75 responden yang dipilih melalui purposive sampling.Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert dan dianalisis denganregresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabelindependen aksesibilitas fasilitas kerja, diskriminasi,dan dukungan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasikerja penyandang disabilitas, baik secara parsial maupun simultan. Nilai RSquare sebesar 0,566 menunjukkan bahwa 56,6% variasi tingkat partisipasidijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 43,4%dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil ini menegaskan peningkatan aksesibilitas fasilitas kerja,pengurangan diskriminasi, dan penguatan dukungan sosial untuk mendorong inklusipenyandang disabilitas di dunia kerja.Kata Kunci: partis ipasikerja,penyandangdisabilitas,aksesibilitas fasilitas kerja
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Sumberdaya manusia berperan dalam pembangunan bangsa, namun penyandang disabilitasmasih menghadapi hambatan signifikan dalam berpartisipasi di dunia kerja,seperti keterbatasan aksesibilitas fasilitas kerja, diskriminasi,dan kurangnya dukungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruh aksesibilitas fasilitas kerja, diskriminasi,dan dukungan sosial terhadap tingkat partisipasi penyandang disabilitas di KotaSemarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dengansampel sebanyak 75 responden yang dipilih melalui purposive sampling.Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert dan dianalisis denganregresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabelindependen aksesibilitas fasilitas kerja, diskriminasi,dan dukungan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasikerja penyandang disabilitas, baik secara parsial maupun simultan. Nilai RSquare sebesar 0,566 menunjukkan bahwa 56,6% variasi tingkat partisipasidijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 43,4%dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil ini menegaskan peningkatan aksesibilitas fasilitas kerja,pengurangan diskriminasi, dan penguatan dukungan sosial untuk mendorong inklusipenyandang disabilitas di dunia kerja.Kata Kunci: partis ipasikerja,penyandangdisabilitas,aksesibilitas fasilitas kerja |
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: partis ipasikerja,penyandangdisabilitas,aksesibilitas fasilitas kerja |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HE Transportation and Communications H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 17 Oct 2025 06:28 |
Last Modified: | 17 Oct 2025 06:28 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2840 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |