Ratnajunita, Kristi (2025) Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Study Kasus Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI 2019-2023). Skripsi thesis, STIE Bank BPD Jateng.
![]() |
Text
BAB 1 - BAB 3.pdf Download (274kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (109kB) |
Abstract
This research aims to empirically test the influence of Good Corporate Governance and Profitability on Company Value (Case Study of Pharmaceutical Companies Listed on the IDX 2019-2023). From the results of the Pharmaceutical Research and Manufactures of America (PhRMA) study, it is known that the availability of new medicines in Indonesia is only 9% of the 460 new medicines launched globally during 2012-2021, showing that the limitations of innovative medicines and medical devices have hampered people's access to the best treatment and found inconsistencies in research results measuring company value. The population in this study were pharmaceutical sub-sector companies registered on the IDX in 2019-2023, the sample method used a purposive sampling method, totaling 50 research samples. Based on the results of data processing carried out with the help of SPSS 27. There is a positive influence of the good corporate governance variable on company value, while there is an insignificant influence of the profitability variable on company value. Good corporate governance and profitability have a positive and significant effect on company value.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Study Kasus Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI 2019-2023). Dari hasil studi Pharmaceutical Research and Manufactures of America (PhRMA) diketahui ketersediaan obat baru di Indonesia hanya 9% dari 460 obat baru yang diluncurkan secara global selama tahun 2012-2021 menunjukan keterbatasan obat-obatan dan alat kesehatan yang inovatif membuat akses masyarakat mendapatkan pengobatan terbaik menjadi terhambat dan ditemukan adanya inkonsistensi hasil penelitian yang mengukur nilai perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023, metode sampel menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah 50 sampel penelitian. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dengan bantuan SPSS 27. Terdapat pengaruh positif variabel good corporate governance terhadap nilai perusahaan, sedangkan terdapat pengaruh tidak signifikan variabel profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Good corporate governance dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. |
Uncontrolled Keywords: | good corporate governance, profitability, corporate value |
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 26 Sep 2025 01:33 |
Last Modified: | 26 Sep 2025 01:33 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2714 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |