Ardhya Putri, Nathanaella Ayu (2025) Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada Pengrajin Ikan Asap di Kecamatan Semarang Utara). Skripsi thesis, STIE Bank BPD Jateng.
![]() |
Text
2025-Nathanaella Ayu Ardhya Putri-12201127-Daftar Pustaka.pdf Download (305kB) |
![]() |
Text
2025-Nathanaella Ayu Ardhya Putri-12201127-Bab 1-3.pdf Download (666kB) |
Abstract
This research aims to analyze the relationship between financial literacy, income, and lifestyle on financial management. The type of research data is quantitative. The population for this study was obtained from the number of smoked fish craftsmen in North Semarang District which resulted in a sample of 55 craftsmen. The purposive sampling method was used to determine the research sample. The total sample was 55, which was obtained from certain predetermined criteria. The secondary data obtained was processed using IBM SPSS version 21 statistical software. The analysis of the research data was carried out using the multiple linear regression method. The research results show that financial literacy, income, and lifestyle have a positive effect on financial management.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan literasi keuangan, pendapatan, dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini diperoleh dari jumlah pengrajin ikan asap yang berada di Kecamatan Semarang Utara yang menghasilkan sampel sejumlah 55 pengrajin. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel penelitian. Total sampel terdapat 55, yang didapatkan dari kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Data sekunder yang diperoleh diolah dengan menggunakan perangkat lunak statistik IBM SPSS versi 21. Analisis data penelitian dilakukan melalui metode regresi linier berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, pendapatan, dan gaya hidup berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. |
Uncontrolled Keywords: | Literasi Keuangan, Pendapatan, Gaya Hidup, Pengelolaan Keuangan |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 22 Sep 2025 01:36 |
Last Modified: | 22 Sep 2025 01:36 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2628 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |