Lestiyawati, Chandra Ayu Nurul (2025) PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM KULINER DENGAN AKSES KEUANGAN DIGITAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA UMKM KULINER KOTA SEMARANG). Skripsi thesis, Universitas BPD Jateng.
![]() |
Text
SKRIPSI DAFTAR PUSTAKA Chandra Ayu Nurul Lestiyawati.pdf Download (226kB) |
![]() |
Text
SKRIPSI BAB 1-3 Chandra Ayu Nurul Lestiyawati.pdf Download (444kB) |
Abstract
This study aims to test whether financial literacy has a positive effect on digital financial access, test the extent to which digital financial access has a positive effect on MSME performance, test whether financial literacy has a positive effect on MSME performance, and test whether digital financial access acts as a mediator in financial literacy on MSME performance. The sample in this study were owners of culinary MSMEs in Semarang City, totaling 100 respondents. Sampling using simple random sampling method. The type of data in this study is quantitative and the data source comes from primary data made from the results of the questionnaire. The data were analyzed using SmartPLS 4.0, with the results showing that financial literacy has a positive effect on digital financial access, digital financial access has a positive effect on MSME performance, financial literacy has a negative effect on MSME performance, and digital financial access partially mediates the relationship between financial literacy and MSME performance. Keywords: Financial Literacy, Digital Financial Access, MSME Performance
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap akses keuangan digital, menguji sejauh mana akses keuangan digital berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, menguji apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, dan menguji apakah akses keuangan digital berperan sebagai mediator dalam literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM Kuliner Kota Semarang sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan sumber data berasal dari data primer yang dibuat dari hasil kuesioner. Data di analisis menggunakan SmartPLS 4.0, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap akses keuangan digital, akses keuangan digital berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, literasi keuangan berpengaruh negative terhadap kinerja UMKM, dan akses keuangan digital memediasi secara parsial hubungan antara literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Kata kunci: Literasi Keuangan, Akses Keuangan Digital, Kinerja UMKM |
Uncontrolled Keywords: | WisudawanS1 |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HE Transportation and Communications H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 17 Sep 2025 08:00 |
Last Modified: | 17 Sep 2025 08:00 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2416 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |