Aini, Nurul (2024) Kinerja Keuangan UMKM Di Kota Semarang Yang Dipengaruhi Oleh Modal Usaha, Digitalisasi Usaha, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi. Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (579kB) |
|
Text
BAB 1-3 NURUL AINI.pdf Download (512kB) |
Abstract
This study aims to determine the impact of venture capital, business digitalization, and AIS utilization on the financial performance of MSMEs in Semarang City, Central Java. The quantitative method was conducted in this study with a population of 29,868 MSMEs operating in Semarang City. The research sample was taken by purposive random sampling. The data collection method was carried out by distributing questionnaires. The results of the test provide an overall conclusion, business capital, business digitalization, and AIS utilization have a positive and significant effect on financial performance. An increase in the three factors together will improve the financial performance of MSMEs which can encourage the growth and sustainability of MSMEs.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak modal usaha, digitalisasi usaha, dan pemanfaatan SIA terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Semarang, Jawa Tengah. Metode kuantitatif dilakukan pada penelitian ini dengan populasi sebanyak 29.868 UMKM yang beroperasi di Kota Semarang. Sampel penelitian diambil dengan purposive random sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 29. Hasil dari pengujian memberikan kesimpulan secara keseluruhan, modal usaha, digitalisasi usaha, dan pemanfaatan SIA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan kepada kinerja keuangan. Adanya peningkatan dalam ketiga faktor secara bersama-sama akan meningkatkan kinerja keuangan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM. |
Uncontrolled Keywords: | Financial perfomance, capital, business digitalization, AIS, MSME |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HE Transportation and Communications H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 07 Sep 2024 14:50 |
Last Modified: | 07 Sep 2024 14:50 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2218 |
Actions (login required)
View Item |