Kuncorojati, Bayu Aji (2024) ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING FINANCE, DIGITAL BANKING, KECUKUPAN MODAL, DAN MANAJEMEN ASET TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH. Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
2024-Bayu Aji Kuncorojati-11201108 (1).pdf Download (359kB) |
|
Text
2024-Bayu Aji Kuncorojati-11201108.pdf Download (234kB) |
Abstract
This research aims to determine the influence of non-performing finance, digital banking, capital adequacy, and asset management on the level of profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. This research uses a quantitative type of research. The sampling technique used is a saturated sample where the entire population used is sampled. The sample consists of 65 data from 13 Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2019-2023 period. This research uses secondary data with the Multiple Linear Regression analytical method which is analyzed using the Eviews 12 test. The results of the research show that non-performing finance and asset management have a negative effect on the profitability of Islamic commercial banks, while digital banking and capital adequacy have no influence on the profitability of Islamic commercial banks.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Finance, digital banking, kecukupan modal, dan manajemen aset terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh dimana semua populasi yang digunakan dijadikan sampel. Sampel berjumlah 65 data dari 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analinis Regresi Linear Berganda yang dianalisis menggunakan uji Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Finance dan manajemen asset berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah sedangkan digital banking dan kecukupan modal tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. |
Uncontrolled Keywords: | profitabilitas, npf, digital banking, modal, aset |
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 06 Sep 2024 02:53 |
Last Modified: | 06 Sep 2024 02:53 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/2094 |
Actions (login required)
View Item |