Sari, Annisa Devy Kartika (2024) PENGARUH LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP FINANCIAL DISTRESS Z-SCORE DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN RITEL YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022). Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
ANNISA DEVY KARTIKA SARI_12201123_SKRIPSI DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (163kB) |
|
Text
ANNISA DEVY KARTIKA SARI_12201123_SKRIPSI BAB1-BAB3.pdf Download (279kB) |
Abstract
Abstract The research aims to determine the influence of leverage and sales growth on financial distress with profitability as a moderation variable in ritail companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research samples contained in this study include 19 retail companies listed on the Indonesia Stock Exchange using the purposive sampling method is used to assess the extent to which companies are exposed to possible financial distress. the type of research is quantitative and data analysis is carried out using multipe linear regression and Moderating Regression Analysis (MRA) with the support of SPSS 24 application. The research concludes that leverage and sales growth have no effect on financial distress. In this research profitability variable can able to moderate the influence of sales growth on financial distress, but profitability is unable to moderate the influence of leverage on financial distress. keywords : leverage, sales growth, financial distress, profitability
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage dan sales growth terhadap financial distress dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang terdapat dalam penelitian ini meliputi 19 perusahaan ritel yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode purposive sampling sebagai penentu sampel dalam periode penelitian adalah empat tahun mulai dari 2019-2022. Metode z-score digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan terkena kemungkinan financial distress. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan Moderating Regression Analysis (MRA) dengan dukungan aplikasi SPSS 24. Penelitian ini menyimpulkan bahwa leverage dan sales growth tidak berpengaruh terhadap financial distress. Pada penelitian ini variabel profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara sales growth dengan financial distress, namun profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara leverage dengan financial distress. kata kunci : leverage, sales growth, financial distress, profitabilitas |
Uncontrolled Keywords: | Leverage, Sales Growth, Profitability, Financial Distressi |
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 25 Mar 2024 01:46 |
Last Modified: | 25 Mar 2024 01:46 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1957 |
Actions (login required)
View Item |