Ningrum, Linda Puspits (2023) PENGARUH KARAKTERISTIK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA PADA KINERJA MANAJERIAL (Study kasus pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Demak). Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (407kB) |
|
Text
bab 1-3.pdf Download (658kB) |
Abstract
This study aims to analyze the effect of the characteristics of management accounting information systems, environmental uncertainty, leadership style, and performance measurement systems on managerial performance with a special study on SMEs in Demak Regency. The population in this study was 13,207 MSME owners in Demak Regency. Sampling in this study used the slovin formula, so that a number of 100 was obtained for the respondents of this study. Then the data used is primary data. The results of this study indicate that the variables of environmental uncertainty and performance measurement systems have no effect on managerial performance in MSMEs in Demak District, while the characteristics of management accounting information systems and leadership style have an effect on managerial performance on MSMEs in Demak District. Keywords: management accounting information system, environmental uncertainty, leadership style, measurement system, performance
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari karakteristik sistem informasi akuntansi manajeman, ketidakpastian lingkungan, gaya kepemimpinan, dan sisten pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial dengan studi khasus pada UMKM di Kab Demak. Populasi dalam penelitian ini sebesar 13.207 pemilik UMKM di Kab Demak. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin, sehingga didaptakan angka 100 untuk responden penelitian ini. Kemudian data yang digunakan yaitu data primer. Hasil penelitian ini menunjukan variabel ketidakpastian lingkungan dan sistem pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada UMKM di Kab Demak, sedangkan karakteristik sistem informasi akuntansi manajeman dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada UMKM di Kab Demak |
Uncontrolled Keywords: | Keywords: management accounting information system, environmental uncertainty, leadership style, measurement system, performance |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 06 Sep 2023 06:46 |
Last Modified: | 06 Sep 2023 06:46 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1487 |
Actions (login required)
View Item |