Bunga, Sarah (2023) ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM PENGAMBILAN KREDIT PADA SAAT SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR. Other thesis, STIE BANK BPD JATENG.
Text
SKRIPSI BAB 1- 3.pdf Download (537kB) |
|
Text
Referensi.pdf Download (221kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalis perbedaan keputusan nasabah dalam pengambilan kredit sebelum dan selama pandemi yang dipengaruhi oleh faktor suku bunga, kualitas pelayanan ,prosedur kredit dan pendapatan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel sebanyak 280 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan SPSS 29. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui adanya perbedaan yang signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pengambilan kredit selama dan sebelum pandemi yang dipengaruhi oleh faktor suku bunga,kualitas pelayanan, prosedur kredit dan pendapatan. Kata kunci: Suku bunga,Kualitas pelayanan,Prosedur kredit,Pendapatan, dan Keputusan pengambilan kredit.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalis perbedaan keputusan nasabah dalam pengambilan kredit sebelum dan selama pandemi yang dipengaruhi oleh faktor suku bunga, kualitas pelayanan ,prosedur kredit dan pendapatan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel sebanyak 280 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan SPSS 29. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui adanya perbedaan yang signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pengambilan kredit selama dan sebelum pandemi yang dipengaruhi oleh faktor suku bunga,kualitas pelayanan, prosedur kredit dan pendapatan. |
Uncontrolled Keywords: | Interest Rates, Service Quality, Credit Procedures, Income, and Credit Taking Decision |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Art |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 04 Sep 2023 07:54 |
Last Modified: | 04 Sep 2023 07:54 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1407 |
Actions (login required)
View Item |