Agustin, Vina (2023) PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE (CG), EFISIENSI OPERASI, KECUKUPAN MODAL DAN LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN BANK UMUM KONVESIONAL (Studi Empiris pada Bank Umum Konvesional yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021). Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
23_Vina Agustin_11191038_SkripsiBab1-3.pdf Download (542kB) |
|
Text
23_Vina Agustin_11191038_Daftarpustaka.pdf Download (424kB) |
Abstract
This study was conducted to examine whether there is an effect of Corporate Governance, Operational Efficiency, Capital Adequacy, and Liquidity on the Financial Performance of Banking for the 2019-2021 period.The population of this study are banking companies listed on the IDX with a sample of 19 banking companies totaling 57 samples. The results of this indicate that the independent board of commissioners, boards of directors, audit comitte, institusional ownership and liquidity variables have no effect on the banking financial performance of conventional commercial banks. However the operational efficiency and capital asequancy variables have an influence on the financial performance of conventional commercial banks.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh Corporate Governance, Efisiensi Operasi, Kecukupan Modal, dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Bank Umum Konvesional periode tahun 2019-2021. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan sampel penelitian 19 perusahaan perbankan yang berjumlah 57 sampel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Bank Umum Konvesional akan tetapi variabel Efisiensi Operasi dan Kecukupan Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Bank Umum Konvesional. |
Uncontrolled Keywords: | Financial Perfomance, Corporate Governance (CG), Operational Efficiency, Capital Adequacy, and Liquidity. |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 04 Jul 2023 02:02 |
Last Modified: | 04 Jul 2023 02:02 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1095 |
Actions (login required)
View Item |