Mutiara Wibowo, Nadya (2023) PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK, DAN PROMOSI TERHADAP BRAND SWITCHING PRODUK KREDIT DI PT. BPR BANK PEMALANG (PERSERODA). Other thesis, STIE Bank BPD Jateng.
Text
2023-Nadya Mutiara Wibowo-12180827-SkripsiBab1-3.pdf Download (372kB) |
|
Text
2023-Nadya Mutiara Wibowo-12180827-Daftarpustaka.pdf Download (399kB) |
Abstract
The background of this research is data showing a decrease in the number of credit customers at PT BPR Pemalang Bank (Perseroda) due to the growth of competitors which caused some customers to switch to other banking products. This study aims to determine the effect of service quality, product quality, and promotion on brand switching. Brand switching is a buying behavior characterized by switching or moving from one brand to another. in this study using survey methods and data collection using questionnaires distributed to 100 respondents. The data analysis technique used in this study is the partial least squares (PLS) technique. in this study the resulting hypothesis testing there are 3. Based on the results obtained from this study, service quality has no significant effect on brand switching, product quality has a significant positive effect on brand switching, promotion has a significant positive effect on brand switching.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | Latar belakang penelitian ini adalah data yang menunjukan adanya penurunan jumlah nasabah kredit di PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) akibat pertumbuhan pesaing yang menyebabkan beberapa nasabah beralih kepada produk perbankkan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Promosi terhadap Brand Switching. Brand Switching merupakan perilaku pembelian yang ditandai dengan beralih atau berpindah dari satu merek ke merek yang lain. Penelitian ini menggunakan metode accidental sampling. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei serta penggumpulan data menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik partial least square (PLS). Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang dihasilkan ada 3. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap brand switching, kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap brand switching, promosi berpengaruh positif signifikan terhadap brand switching. |
Uncontrolled Keywords: | Service Quality, Product Quality, Promotion, Brand Switching |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Wisudawan S1 |
Date Deposited: | 04 Jul 2023 02:00 |
Last Modified: | 04 Jul 2023 02:00 |
URI: | http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1069 |
Actions (login required)
View Item |